商丘市互联网信息办公室
2024年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2024年,商丘市互联网信息办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,严格按照市委、市政府关于政务公开工作的统一部署和要求,持续发挥政务公开作用,以公开促规范、促落实、助推法治政府建设走深走实。
(一)主动公开方面。2024年,根据法定主动公开内容,公开商丘市互联网信息办公室2023年度决算信息以及2024年度预算信息。
(二)依申请公开方面。商丘市互联网信息办公室高度重视依申请公开工作,更新《商丘市互联网信息办公室政府信息公开指南》,对办理时限、办理流程、办理要求等进行明确规定,严格按照《商丘市政府信息依申请公开办理答复文书参考样本》做好依申请公开工作,确保件件有落实,事事有回应。2024年我办共受理政府信息公开申请1件,按照法律法规规定向申请人进行了回复。
(三)政府信息管理方面。切实加强组织领导,专人负责政府信息公开工作,严格执行“三审三校”制度,做好信息发布审核和保密审查工作,确保公开内容的规范性与合规性。
(四)政府信息公开平台建设。统筹推进商丘市互联网违法和不良信息举报平台及微信公众号建设,及时准确发布网络安全和信息化工作有关信息。
(五)监督保障方面。严格落实信息发布审批和保密审查制度,加强政府信息公开工作培训,切实提高政府信息公开工作能力和水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第 | 申请人情况 | ||||||||
自然 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,商丘市互联网信息办公室在政府信息公开方面做了一些工作,但还存在三个方面问题。一是信息公开的意识不强,二是信息公开的方式和渠道不多,三是信息公开的审核发布、监督管理等机制需进一步规范完善。下一步,将严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和有关工作要求,加大对政府信息公开工作的教育培训,提升政府信息主动公开的意识,规范公开流程和发布程序,拓展公开形式,提高信息的知晓率,提升政府信息服务公众的水平。
六、其他需要报告的事项
无。